| Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstähle | |
| Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | 
| 55 Ni Cr Mo V 6 | 1.2713 | 
| 36 Cr Ni Mo 4 | 1.6511 | 
| 30 Cr Ni Mo 8 | 1.6580 | 
| 34 Cr Ni Mo 6 | 1.6582 | 
| zurück zur Auswahl | |
 
 
 
| Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstähle | |
| Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | 
| 55 Ni Cr Mo V 6 | 1.2713 | 
| 36 Cr Ni Mo 4 | 1.6511 | 
| 30 Cr Ni Mo 8 | 1.6580 | 
| 34 Cr Ni Mo 6 | 1.6582 | 
| zurück zur Auswahl | |