| Mangan-, Mangan-Silizium- und Mangan-Vanadin-Vergütungsstähle | |
| Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer |
| 60 Mn Si 4 | 1.2826 |
| 90 Mn Cr V 8 | 1.2842 |
| 38 Mn Si 4 | 1.5120 |
| 46 Mn Si 4 | 1.5121 |
| 37 Mn Si 5 | 1.5122 |
| zurück zur Auswahl | |
| Mangan-, Mangan-Silizium- und Mangan-Vanadin-Vergütungsstähle | |
| Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer |
| 60 Mn Si 4 | 1.2826 |
| 90 Mn Cr V 8 | 1.2842 |
| 38 Mn Si 4 | 1.5120 |
| 46 Mn Si 4 | 1.5121 |
| 37 Mn Si 5 | 1.5122 |
| zurück zur Auswahl | |