| Unalloyed Special Steels | |
| Material name | Material number |
| Ck 10 | 1.1121 |
| Ck 15 | 1.1141 |
| Ck 22 | 1.1151 |
| Ck 35 | 1.1181 |
| Ck 45 | 1.1191 |
| Cf 45 | 1.1193 |
| Ck 53 | 1.1210 |
| Cf 53 | 1.1213 |
| Ck 60 | 1.1221 |
| back to the main selection | |
| Unalloyed Special Steels | |
| Material name | Material number |
| Ck 10 | 1.1121 |
| Ck 15 | 1.1141 |
| Ck 22 | 1.1151 |
| Ck 35 | 1.1181 |
| Ck 45 | 1.1191 |
| Cf 45 | 1.1193 |
| Ck 53 | 1.1210 |
| Cf 53 | 1.1213 |
| Ck 60 | 1.1221 |
| back to the main selection | |