| Alloyed Hardened Steels | |
| Material name | Material number |
| 14 Ni Cr 18 | 1.5860 |
| 15 Cr Ni 6 = ZF 1 | 1.5919 |
| 18 Cr Ni 8 = ZF 8 | 1.5920 |
| 17 Cr Ni Mo 6 = ZF1A | 1.6587 |
| 16 Mn Cr 5 | 1.7131 |
| 20 Mn Cr 5 | 1.7147 |
| 20 Mo Cr 4 | 1.7321 |
| back to the main selection | |
| Alloyed Hardened Steels | |
| Material name | Material number |
| 14 Ni Cr 18 | 1.5860 |
| 15 Cr Ni 6 = ZF 1 | 1.5919 |
| 18 Cr Ni 8 = ZF 8 | 1.5920 |
| 17 Cr Ni Mo 6 = ZF1A | 1.6587 |
| 16 Mn Cr 5 | 1.7131 |
| 20 Mn Cr 5 | 1.7147 |
| 20 Mo Cr 4 | 1.7321 |
| back to the main selection | |